男性/60歳以上 女性/55歳以上の方が参加できるオープンコンペです。
2016年日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 8日(金) | シニアオープンゴルフ | 18H・S | 結果 |
2月 | 12日(金) | シニアオープンゴルフ | 18H・S | 結果 |
3月 | 11日(金) | シニアオープンゴルフ | 18H・S | 結果 |
4月 | 8日(金) | シニアオープンゴルフ | 18H・S | 結果 |
5月 | 13日(金) | シニアオープンゴルフ | 18H・S | 結果 |
6月 | 10日(金) | シニアオープンゴルフ | 18H・S | 結果 |
7月 | 8日(金) | シニアオープンゴルフ | 18H・S | 結果 |
8月 | 5日(金) | シニアオープンゴルフ | 18H・S | 結果 |
9月 | 9日(金) | シニアオープンゴルフ | 18H・S | 結果 |
10月 | 14日(金) | シニアオープンゴルフ | 18H・S | 結果 |
11月 | 11日(金) | シニアオープンゴルフ | 18H・S | 結果 |
12月 | 9日(金) | シニアオープンゴルフ | 18H・S | 結果 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河原 伸廣 | 48 | 46 | 94 | 26.4 | 67.6 |
2位 | 柴崎 輝雄 | 47 | 48 | 95 | 26.4 | 68.6 |
3位 | 鈴木 重信 | 42 | 44 | 86 | 16.8 | 69.2 |
4位 | 関野 初江 | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
5位 | 江原 敏文 | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
6位 | 小林 真理子 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
7位 | 弘中 正樹 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
8位 | 磯崎 玲子 | 51 | 49 | 100 | 26.4 | 73.6 |
9位 | 萩原 英夫 | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 |
10位 | 真部 雅行 | 46 | 52 | 98 | 24.0 | 74.0 |
BG | 萩原 英夫 | 38 | 38 | 76 | ー | ー |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関野 初江 | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
2位 | 小林 真理子 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
3位 | 磯崎 玲子 | 51 | 49 | 100 | 26.4 | 73.6 |
優勝 | 女性の部優勝 |
---|---|
![]() |
![]() |
河原 伸廣 様 | 関野 初江 様 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 太郎 | 39 | 39 | 78 | 14.4 | 63.6 |
2位 | 関口 忠直 | 42 | 42 | 84 | 19.2 | 64.8 |
3位 | 猪俣 努 | 46 | 46 | 92 | 26.4 | 65.6 |
4位 | 町田 光子 | 46 | 46 | 92 | 24.0 | 68.0 |
5位 | 荒井 親弘 | 47 | 44 | 91 | 21.6 | 69.4 |
6位 | 宮 一男 | 46 | 43 | 89 | 19.2 | 69.8 |
7位 | 江原 敏文 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
8位 | 和気 邦夫 | 49 | 47 | 96 | 24.0 | 72.0 |
9位 | 影山 政夫 | 51 | 50 | 101 | 28.8 | 72.2 |
10位 | 関野 初江 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
BG | 鈴木 重信 | 37 | 41 | 78 | - | - |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 町田 光子 | 46 | 46 | 92 | 24.0 | 68.0 |
2位 | 関野 初江 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
3位 | 佐藤 幸恵 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
優勝 | 女性の部優勝 |
---|---|
![]() |
![]() |
近藤 太郎 様 | 町田 光子 様 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 江原 敏文 | 39 | 50 | 89 | 21.6 | 67.4 |
2位 | 宮 一男 | 43 | 45 | 88 | 19.2 | 68.8 |
3位 | 佐藤 義明 | 39 | 40 | 79 | 9.6 | 69.4 |
4位 | 小林 利久 | 41 | 48 | 89 | 19.2 | 69.8 |
5位 | 増子 敬司 | 49 | 45 | 94 | 24.0 | 70.0 |
6位 | 森田 政義 | 48 | 51 | 99 | 28.8 | 70.2 |
7位 | 中村 孜 | 49 | 48 | 97 | 26.4 | 70.6 |
8位 | 澤田 良弘 | 51 | 51 | 102 | 31.2 | 70.8 |
9位 | 関口 忠直 | 43 | 47 | 90 | 19.2 | 70.8 |
10位 | 黒木 藤雄 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
BG | 近藤 太郎 | 36 | 39 | 75 | - | - |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 白石 和子 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 |
2位 | 小林 真理子 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
3位 | 関野 初江 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
優勝 | 女性の部優勝 |
---|---|
![]() |
![]() |
江原 敏文 様 | 白石 和子 様 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古宇田 新市 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
2位 | 弘中 正樹 | 48 | 42 | 90 | 16.8 | 73.2 |
3位 | 齋藤 鐵哉 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
4位 | 近藤 太郎 | 44 | 37 | 81 | 7.2 | 73.8 |
5位 | 小川 修司 | 47 | 41 | 88 | 13.2 | 74.8 |
6位 | 田崎 久雄 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 |
7位 | 柴山 弘之 | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 |
8位 | 佐藤 幸恵 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 |
9位 | 関野 初江 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
10位 | 鈴木 重信 | 39 | 40 | 79 | 3.6 | 75.4 |
BG | 鈴木 重信 | 39 | 40 | 79 | - | - |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 幸恵 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 |
2位 | 関野 初江 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
3位 | 小林 真理子 | 42 | 46 | 88 | 12.0 | 76.0 |
優勝 | 女性の部優勝 |
---|---|
![]() |
![]() |
古宇田 新市 様 | 佐藤 幸恵 様 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鍛冶屋 徹 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
2位 | 柴山 弘之 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
3位 | 小林 真理子 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
4位 | 磯崎 康夫 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
5位 | 黒岩 伸二 | 47 | 48 | 95 | 22.8 | 72.2 |
6位 | 町田 光子 | 44 | 49 | 93 | 20.4 | 72.6 |
7位 | 野口 臣夫 | 44 | 49 | 93 | 20.4 | 72.6 |
8位 | 佐藤 昇司 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
9位 | 鈴木 重信 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
10位 | 佐藤 功 | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 |
BG | 鈴木 重信 | 38 | 40 | 78 | - | - |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 真理子 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
2位 | 町田 光子 | 44 | 49 | 93 | 20.4 | 72.6 |
3位 | 佐藤 幸恵 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
優勝 | 女性の部優勝 |
---|---|
![]() |
![]() |
鍛冶屋 徹 様 | 小林 真理子 様 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 江原 敏文 | 39 | 36 | 75 | 4.8 | 70.2 |
2位 | 増子 敬司 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
3位 | 田崎 久雄 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4位 | 飯野 勇一 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 |
5位 | 佐藤 義明 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
6位 | 近藤 太郎 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
7位 | 永井 秀雄 | 36 | 39 | 75 | 2.4 | 72.6 |
8位 | 小川 一郎 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
9位 | 西川 明義 | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 |
10位 | 猪俣 努 | 47 | 41 | 88 | 14.4 | 73.6 |
BG | 江原 敏文 | 39 | 36 | 75 | - | - |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 幸恵 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
2位 | 町田 光子 | 44 | 50 | 94 | 18 | 76 |
3位 | 関野 初江 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
優勝 | ホールインワン 4番ホール |
女性の部優勝 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
江原 敏文 様 | 田崎 久雄 様 様 | 佐藤 幸恵 様 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河原 伸廣 | 44 | 47 | 91 | 26.4 | 64.6 |
2位 | 磯崎 康夫 | 42 | 48 | 90 | 24 | 66 |
3位 | 古橋 守二 | 42 | 43 | 85 | 16.8 | 68.2 |
4位 | 安田 紀郎 | 39 | 47 | 86 | 16.8 | 69.2 |
5位 | 横田 正勝 | 44 | 50 | 94 | 24 | 70 |
6位 | 黒岩 伸二 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
7位 | 古宇田 新市 | 35 | 43 | 78 | 7.2 | 70.8 |
8位 | 江原 敏文 | 48 | 47 | 95 | 24 | 71 |
9位 | 黒木 藤雄 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 |
10位 | 近藤 太郎 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
BG | 古宇田 新市 | 35 | 43 | 78 | - | - |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 町田 光子 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
2位 | 関野 初枝 | 44 | 39 | 83 | 7.2 | 75.8 |
3位 | 佐藤 幸恵 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
優勝 | 女性の部優勝 |
---|---|
![]() |
![]() |
河原 伸廣 様 | 町田 光子 様 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小川 正美 | 39 | 48 | 87 | 21.6 | 65.4 |
2位 | 磯崎 玲子 | 46 | 53 | 99 | 28.8 | 70.2 |
3位 | 荒井 親弘 | 49 | 48 | 97 | 26.4 | 70.6 |
4位 | 古橋 守二 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 |
5位 | 町田 眞一 | 44 | 52 | 96 | 24 | 72 |
6位 | 柴山 弘之 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
7位 | 長塚 計之 | 51 | 50 | 101 | 28.8 | 72.2 |
8位 | 佐藤 幸恵 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
9位 | 小林 利久 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
10位 | 佐藤 義明 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
BG | 永井 秀雄 | 41 | 38 | 79 | - | - |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 磯崎 玲子 | 46 | 53 | 99 | 28.8 | 70.2 |
2位 | 佐藤 幸恵 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
3位 | 町田 光子 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
優勝 | 女性の部優勝 |
---|---|
![]() |
![]() |
小川 正美 様 | 磯崎 玲子 様 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 太郎 | 45 | 42 | 87 | 21.6 | 65.4 |
2位 | 堀込 真次郎 | 42 | 40 | 82 | 14.4 | 67.6 |
3位 | 黒岩 伸二 | 42 | 47 | 89 | 19.2 | 69.8 |
4位 | 佐藤 義明 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
5位 | 猪俣 努 | 44 | 43 | 87 | 16.8 | 70.2 |
6位 | 加藤 武志 | 47 | 45 | 92 | 21.6 | 70.4 |
7位 | 弘中 正樹 | 47 | 46 | 93 | 21.6 | 71.4 |
8位 | 森田 政義 | 53 | 51 | 104 | 31.2 | 72.8 |
9位 | 和気 邦夫 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
10位 | 荒井 親弘 | 49 | 53 | 102 | 28.8 | 73.2 |
BG | 古宇田 新市 | 38 | 40 | 78 | - | - |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 幸恵 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
2位 | 町田 光子 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 |
3位 | 関野 初江 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
優勝 | 女性の部優勝 |
---|---|
![]() |
![]() |
近藤 太郎 様 | 佐藤 幸恵 様 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 黒岩 伸二 | 44 | 47 | 91 | 20.4 | 70.6 |
2位 | 近藤 太郎 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
3位 | 江原 敏文 | 50 | 42 | 92 | 20.4 | 71.6 |
4位 | 田村 光男 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
5位 | 鈴木 重信 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
6位 | 永井 秀雄 | 45 | 37 | 82 | 9.6 | 72.4 |
7位 | 黒木 藤雄 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
8位 | 田中 千秋 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
9位 | 関口 忠直 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
10位 | 柴山 弘之 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
BG | 近藤 太郎 | 42 | 38 | 80 | - | - |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関野 初江 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
2位 | 小林 真理子 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 |
3位 | 町田 光子 | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 |
優勝 | 女性の部優勝 |
---|---|
![]() |
![]() |
黒岩 伸二 様 | 関野 初江 様 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 幸恵 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
2位 | 小林 利久 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
3位 | 佐藤 昇司 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
4位 | 田中 千秋 | 45 | 48 | 93 | 19.2 | 73.8 |
5位 | 関野 初江 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
6位 | 黒岩 伸二 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
7位 | 近藤 太郎 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 |
8位 | 関口 忠直 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
9位 | 町田 光子 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
10位 | 磯崎 康夫 | 46 | 53 | 99 | 24 | 75 |
BG | 鈴木 重信 | 37 | 46 | 83 | - | - |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 幸恵 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
2位 | 関野 初江 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
3位 | 町田 光子 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
優勝 |
---|
![]() |
佐藤 幸恵 様 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮 一男 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
2位 | 古宇田 新市 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
3位 | 磯崎 康夫 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
4位 | 江原 敏文 | 38 | 44 | 82 | 8.4 | 73.6 |
5位 | 佐藤 幸恵 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
6位 | 竹政 栄治 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
7位 | 関野 初江 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 |
8位 | 町田 光子 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 |
9位 | 黒木 藤雄 | 38 | 43 | 81 | 6 | 75 |
10位 | 小林 利久 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
BG | 黒木 藤雄 | 38 | 43 | 81 | - | - |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 幸恵 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
2位 | 関野 初江 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 |
3位 | 町田 光子 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 |
優勝 | 女性の部優勝 |
---|---|
![]() |
![]() |
宮 一男 様 | 佐藤 幸恵 様 |